Новости:
- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 2018 г. № 51876-ОО/04
- СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ
- Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ
- Письмо Федеральной налоговой службы от 09.08.2010 № ШС-37-3/8663@
- Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 237-ФЗ
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ
ООО УК «УПРАВ ДОМ» ИНФОРМИРУЕТ
К сведению собственников многоквартирных домов в соответствии с п. 9, п.10 ст. 12 федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.06.2015 N 176-ФЗ
С 1 января 2017 г. устанавливаются следующие тарифы по управлению, содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества:
С 1 января 2017 г. устанавливаются следующие тарифы по управлению, содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества:
№пп | Адрес МКД | Тариф руб за 1 кв.м. |
1 | ул. Орджоникидзе, 90 | 20,00 |
2 | ул.Юбилейная, 1А | 19,20 |
3 | ул.Юбилейная, 1 Б | 19,20 |
4 | ул.Кирова,99 | 18,80 |
5 | Пл. 50 лет Октября, 45 | 18,80 |
6 | ул. Октябрьская, 88 | 18,80 |
7 | ул. Б.Хмельницкого,34 | 18,60 |
8 | ул.Грозненская,10 | 18,60 |
9 | ул.Кирова,95 | 18,60 |
10 | ул.Кирова,125 | 18,60 |
11 | ул.Кирова,127 | 18,60 |
12 | Пл. 50 лет Октября, 45а | 18,60 |
13 | ул. Октябрьская, 45 | 18,60 |
14 | ул. Октябрьская, 49 | 18,60 |
15 | ул. Октябрьская, 51 | 18,60 |
16 | ул. Октябрьская, 53 | 18,60 |
17 | ул. Орджоникидзе,75 | 18,60 |
18 | ул. Савельева, 2 | 18,60 |
19 | ул. Савельева, 2а | 18,60 |
20 | ул. Савельева, 4 | 18,60 |
21 | ул. Савельева, 4а | 18,60 |
22 | ул. Б.Хмельницкого, 1А | 18,50 |
23 | ул.Близнюка,97 | 18,50 |
24 | ул.Кирова,97 | 18,50 |
25 | ул.Кирова,110 | 18,50 |
26 | ул.Кирова,114 | 18,50 |
27 | ул.Кирова,149 | 18,50 |
28 | ул.Кирова,153 | 18,50 |
29 | Пл. 50 лет Октября, 41 | 18,50 |
30 | Пл. 50 лет Октября, 42 | 18,50 |
31 | Пл. 50 лет Октября, 44 | 18,50 |
32 | Пл. 50 лет Октября, 44а | 18,50 |
33 | Пл. 50 лет Октября,45б | 18,50 |
34 | Пл. 50 лет Октября, 47 | 18,50 |
35 | Пл. 50 лет Октября, 48 | 18,50 |
36 | Пл. 50 лет Октября, 49 | 18,50 |
37 | Пл. 50 лет Октября, 50 | 18,50 |
38 | ул. Октябрьская, 43 | 18,50 |
39 | ул.Орджоникидзе,77 | 18,50 |
40 | ул.Орджоникидзе,79 | 18,50 |
41 | ул.Садовая,8 | 18,50 |
42 | ул.Садовая,12 | 18,50 |
43 | ул.Соколовского,108 | 18,50 |
44 | ул.Близнюка,111 | 18,24 |
45 | ул.Кирова,117 | 18,24 |
46 | ул.Грозненская,5 | 17,50 |
47 | Пл. 50 лет Октября, 46 | 17,50 |
48 | ул.Кирова,102 | 17,50 |
49 | ул.Кирова,121 | 17,50 |
50 | ул.Кирова,145 | 17,50 |
51 | ул. Чернокурова, 4 | 17,50 |
Alternative flash content
To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.
Alternative flash content
To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.