Новости:
- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 2018 г. № 51876-ОО/04
- СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ
- Федеральный закон от 23.11. 2009 № 261-ФЗ
- Письмо Федеральной налоговой службы от 09.08.2010 № ШС-37-3/8663@
- Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 237-ФЗ
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ
Объявления
Уведомление

ООО УК «Управ Дом» информирует!
в соответствии с п. 3.7 Договора управления многоквартирным домом тариф на услуги по управлению, техническому обследованию и ремонту общего имущества с 1 июля 2019 г.
№№ | Адрес дома | Тариф |
п/п | (руб/1м2) | |
1. | Пл. 50 лет Октября, д.41 | 20,84 |
2. | Пл. 50 лет Октября, д.42 | 20,84 |
3. | Пл. 50 лет Октября, д.44 | 20,84 |
4. | Пл. 50 лет Октября, д.44 А | 20,84 |
5. | Пл. 50 лет Октября, д.45 | 21,18 |
6. | Пл. 50 лет Октября, д.45 А | 20,95 |
7. | Пл. 50 лет Октября, д.45 Б | 20,84 |
8. | Пл. 50 лет Октября, д.46 | 19,72 |
9. | Пл. 50 лет Октября, д.47 | 21,19 |
10. | Пл. 50 лет Октября, д.48 | 20,84 |
11. | Пл. 50 лет Октября, д.49 | 20,84 |
12. | Пл. 50 лет Октября, д.50 | 20,84 |
13. | Ул. Октябрьская, д.49 | 20,95 |
14. | Ул. Октябрьская, д.51 | 20,95 |
15. | Ул. Октябрьская, д.53 | 20,95 |
16. | Ул. Октябрьская, д.88 | 21,18 |
17. | Ул. Октябрьская, д.43 | 20,84 |
18. | Ул. Октябрьская, д.45 | 20,95 |
19. | Ул. Савельева, д.2 | 20,95 |
20. | Ул. Савельева, д.2 А | 20,95 |
21. | Ул. Савельева, д.4 | 20,95 |
22. | Ул. Савельева, д.4 А | 20,95 |
23. | Б.Хмельницкого,1А | 20,84 |
24. | Б.Хмельницкого,34 | 20,95 |
25. | ул. Близнюка,97 | 20,84 |
26. | ул. Близнюка,111 | 20,54 |
27. | ул. Грозненская,5 | 19,72 |
28. | ул. Грозненская,10 | 20,95 |
29. | ул. Кирова,95 | 20,95 |
30. | ул. Кирова,97 | 20,84 |
31. | ул. Кирова,99 | 21,18 |
32. | ул. Кирова,102 | 36,88 |
33. | ул. Кирова,110 | 20,84 |
34. | ул. Кирова,114 | 20,84 |
35. | ул. Кирова,121 | 19,72 |
36. | ул. Кирова,123 | 19,58 |
37. | ул. Кирова,125 | 20,95 |
38. | ул. Кирова,127 | 20,95 |
39. | ул. Кирова,145 | 19,72 |
40. | ул. Кирова,149 | 19,81 |
41. | ул. Кирова,153 | 20,84 |
42. | ул. Орджоникидзе,75 | 20,95 |
43. | ул. Орджоникидзе,77 | 20,84 |
44. | ул. Орджоникидзе,79 | 20,84 |
45. | ул. Орджоникидзе,90 | 22,55 |
46. | ул. Садовая,8 | 20,84 |
47. | ул. Садовая,12 | 20,84 |
48. | ул. Соколовского,108 | 20,84 |
49. | ул. Юбилейная,1-А | 21,64 |
50. | ул. Юбилейная,1-Б | 20,76 |
51. | ул. Чернокурова 4 | 19,72 |
52. | ул. П. Шевчука, 75 | 19,23 |
Alternative flash content
To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.
Alternative flash content
To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.